| Жена | ||
|---|---|---|
| Марфа Филипповна Варгина * 1.07.1802 † 18.07.1867 | ||
| Дети | ||
| Иван Николаевич * 21.02.1828 † 9.01.1899 | ||
| 
 | ||
| Максим Николаевич * 6.03.1837 † 11.09.1898 | ||
| Елизавета Николаевна * 2-я четв. XIX в. | ||
| Любовь Николаевна * 1842 | ||
| Вера Николаевна * 1843 † 1913 | 
| Отец | 
|---|
| Максим Алексеевич * 1779 † 7.11.1841 | 
| Древо рода | 
| Предки | 
| Цепь родства |